| Nutrisi | Jumlah | Daily% | Nutrisi | Jumlah | Daily% | |
| Kalori | 322(1348 kJ) | 16,00% | Kalsium | 24,1mg | 2% | |
| Karbohidrat | 17.1g | 6,00% | Besi | 1.1mg | 6% | |
| Fiber Diet | 13.5g | 54,00% | Magnesium | 58.3mg | 15% | |
| Pati | 0,2g | Fosfor | 105mg | 10% | ||
| Gula | 1.3g | Kalium | 975mg | 28% | ||
| Jumlah total lemak | 29,5g | 45% | Sodium | 14.1mg | 1% | |
| Lemak Jenuh | 4.3g | 21% | Seng | 1.3mg | 9% | |
| Mono unsaturatedFat | 19.7g | Tembaga | 0,4mg | 19% | ||
| Lemak tak jenuh ganda | 3.7g | Manggan | 0,3mg | 14% | ||
| Total Omega-3 asam lemak | 221mg | Selenium | 0,8mcg | 1% | ||
| Total Omega-6 asam lemak | 3396mg | Fluor | 14.1mcg | |||
| Vitamin A | 293IU | 6% | Kolesterol | 0.0mg | 0% | |
| Vitamin C | 20.1mg | 33% | Pitosterol | ~ | ||
| Vitamin D | ~ | ~ | Alkohol | 0.0g | ||
| Vitamin E(Alpha tokoferol) | 4.2mg | 21% | Air | 147g | ||
| Vitamin K | 42.2mcg | 53% | Abu | 3.2g | ||
| Tiamin (vit B1) | 0.1mg | 9% | Kafein | 0.0mg | ||
| Riboflavin (Vit B2) | 0,3mg | 15% | Theobromine | 0.0mg | ||
| Niacin (Vit B3) | 3.5mg | 17% | Nutrisi | Jumlah | Daily% | |
| Vitamin B6 | 0,5mg | 26% | Protein | 4.0g | 8% | |
| Folat (vit B9) | 163mcg | 41% | Tryptophan | 50.2mg | ||
| Vitamin B12 | 0.0mcg | 0% | Treonin | 147mg | ||
| Asam Pantothenic (vit B5) | 2.8mg | 28% | Isoleusin | 169mg | ||
| Kolin | 28,5mg | Leusin | 287mg | |||
| Betaine | 1.4mg | Lysine | 265mg | |||
| Metionin | 76,4mg | |||||
| Sistin | 54,3mg | |||||
| Fenilalanin | 466mg | |||||
| Tirosin | 98,5mg | |||||
| Valin | 215mg | |||||
| Arginine | 177mg | |||||
| Histidin | 98,5mg | |||||
| Alanin | 219mg | |||||
| Asam aspartat | 474mg | |||||
| Glutamat | 577mg | |||||
| Glycine | 209mg | |||||
| Proline | 197mg | |||||
| Serine | 229mg | |||||
| Hidroksiprolin | ~ |
Note :
Data diatas diambil dari nutritiondata.self.com
Demikian daftar kandungan nutrisi buah alpukat.
Semoga bermanfaat.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar